帐号服务
  首页 | 最新需求 | 最新现货 | IC库存 | 供应商 | IC英文资料库 | IC中文资料库 | IC价格 | 电路图 | 应用资料 | 技术资料
     
PDF资料:  
您现在的位置:首页 >  IC价格 芯片中文资料列表  
ss12 最低价格0.06元 ,最高价格65.00元 ,平均价格 8.93元
型号 厂家 封装 批号 数量 日期 价格 PDF
ss12-t 台产 1808 02+ 2012-06-11 0.08元
ss12 东芝 do214 09+ 900000000 2010-07-29 0.06元
ss12 toshiba do-214a 09+ 20k 2010-06-02 0.07元
ss12 diodesvishay smado214ac 08+ 100000 2010-05-20 0.06元
ss12 tos smd 04+ 25000 2010-05-20 0.06元
ss12 panjit台湾茂 do-214ac 2007 10000 2010-05-20 0.06元
ss12 fairchild do-214ac(sma) 08+09+ 150000 2010-05-19 0.18元
ss12 mic 09+ sma 450000 2010-05-19 54.00元
ss12 国产 do-214 09+ 二极管 2010-05-19 0.08元
ss12 smd 08+环保 360000 2010-05-19 65.00元
ss12 sma 09 15000 2010-05-19 0.06元
ss12 toshibavishay smado214ac 09+ 200000 2010-05-13 0.07元
ss12 tosmic smado-214ac 08+ 100000 2010-05-13 0.06元
ss12 do-214 东芝 09+ 56000 2010-05-13 58.00元
ss12 mictos do-214abc 10000000 2010-05-12 0.06元
ss12 tos mic sma 2010 100000 2010-05-12 0.06元
bss123-nl on sot-23 2013-02-11 0.15元
bss123-nl fsc sot-23 08+ 2013-02-11 0.15元
bss123-nl fsc sot-23 07+ 2012-10-20 0.15元
bss123-nl infineon sot-23 06+ 45000 2012-02-27 0.15元
                共128条记录分7页显示

 
1
浏览型号[name]的Datasheet PDF文件第2页
2
 
关于我们 | 联系我们 | 友情链接 | 库存地图
深  圳13410210660             QQ : 317143513   点击这里与集成电路资料查询网联系
联系方式:E-mail:CaiZH01@163.com